![]() |
|
|
|
YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
Kartastopoliittisen ohjelman suuntaviivat | ||||||||
Raimo Vajavaara – Antti Vertanen | ||||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2001 | Sivu | 6 | ||
Karttaa aina tarvitaan? | ||||||||
Raimo Vajavaara | ||||||||
Tyyppi | Pääkirjoitus | Osasto | Nro | 4/2002 | Sivu | 5 | ||
Maasto- ja kiinteistötiedot kulutukseen | ||||||||
Raimo Vajavaara | ||||||||
Lisätiedot | Maanmittausalan vastuulla olevien valtakunnallisten maasto- ja kiinteistötietojen tietopalvelua on tehostettava ja tietoaineistojen hyödyntämisasteen lisäämiseksi on hinnoittelupolitiikkaa uudistettava. | |||||||
Avainsanat | ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu | |||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Maanmittausala ja tulevaisuuden haasteet | Nro | 1/2010 | Sivu | 13 | |
Onko asiakkailla sananvaltaa uusjaoissa? | ||||||||
Raimo Vajavaara | ||||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/1997 | Sivu | 14 | ||
Onko kiinteistötehtävillä tulevaisuutta | ||||||||
Raimo Vajavaara | ||||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | MIL 110 vuotta | Nro | 4/2000 | Sivu | 18 | |
Paikkatietostrategia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle | ||||||||
Raimo Vajavaara | ||||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/1999 | Sivu | 6 | ||
Yleinen kartta – laadukas? | ||||||||
Raimo Vajavaara | ||||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/1997 | Sivu | 14 |
Annetulla hakuehdolla löytyi 7 artikkeli(a).