![]() |
|
|
|
YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
Kansainvälisen Kartografisen Seuran toimintaa | ||||||||
Antti Jakobsson | ||||||||
Avainsanat | ICA, SKS, kartoitus | |||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2005 | Sivu | 30 | ||
Kartografia on paikkatietotekniikan ytimessä – ICAn presidentti haastattelussa | ||||||||
Paula Ahonen-Rainio | ||||||||
Lisätiedot | Paikkatieto on tuotava käyttäjien ulottuville ja sellaisessa muodossa, että se vastaa tietotarpeisiin ja sen voi ymmärtää, kiteytti kansainvälisen kartografisen seuran ICAn presidentti Milan Konečný tammikuisella Suomen-vierailullaan. | |||||||
Avainsanat | ICA, kartografia, paikkatieto | |||||||
Tyyppi | Haastattelu | Osasto | Nro | 1/2007 | Sivu | 8 |
Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).