![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Maanmittauslaitos (Lantmäterikontor) Ruotsin kaudella (1628–1809) | ||||||||
| Mikko Huhtamies | ||||||||
| Lisätiedot | Vaikka Andreas Bureus (k. 1646) oli jo vuonna 1628 perustanut Ruotsin maanmittauslaitoksen, kesti aina 1680-luvulle saakka ennen kuin maanmittauslaitos institutionalisoitui ja identifi oitui omaksi hallinnonhaarakseen. | |||||||
| Avainsanat | Maanmittauslaitos 1628–1809, Carl Gripenhielm, Jacob Faggot, isojako, maanmittauksen historia | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2008 | Sivu | 12 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).