![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Itsenäisyyden ajan maanmittaus | ||||||||
| Jürgen Grönfors | ||||||||
| Lisätiedot | Suomen itsenäisyyden aikana on hajanaisesta kartoitetusta maasta kehittynyt digitaalisen kartoituksen ja kansainvälisen maanmittauksen järjestötoiminnan aktiivinen osaaja. | |||||||
| Avainsanat | maanmittari, maanmittausala, maanmittauksen historia, itsenäisyyden aika, Suomi 100 | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2017 | Sivu | 5 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).