![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Rakennusten automaattinen tunnistus ja muutostulkinta laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoista | ||||||||
| Leena Matikainen | ||||||||
| Lisätiedot | Tutkimustulokset osoittavat, että rakennukset voidaan löytää automaattisesti hyvällä tarkkuudella, kun käytetään sekä laserkeilaus- että ilmakuva-aineistoja. Myös automaattisesta muutostulkinnasta on saatu lupaavia tuloksia. | |||||||
| Avainsanat | rakennus, laserkeilaus, digitaaliset ilmakuvat, tulkinta, muutostulkinta, automaatio, ajantasaistus, kartoitus | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2009 | Sivu | 7 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).