![]() |
|
|
|
YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
Ennennäkemättömiä hetkiä maanmittauksen historiassa | ||||||||
Ari Laitala | ||||||||
Lisätiedot | Kuvia generoivat tekoälyt avaavat mahdollisuuden päästää mielikuvitus valloilleen. On kiinnostavaa leikitellä ajatuksella, miltä maapallon historian käännekohdat ? tässä tapauksessa maanmittauksen historian ? ovat saattaneet näyttää. | |||||||
Avainsanat | maanmittaus, historia, teodoliitti, isojako, tekoäly, Midjourney, tekijänoikeus, lohkoketju | |||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 2/2023 | Sivu | 34 | ||
Teodoliitti | ||||||||
Jürgen Grönfors | ||||||||
Avainsanat | teodoliitti, historia | |||||||
Tyyppi | Kolumni | Osasto | Maanmittausta tallentamassa | Nro | 2/2014 | Sivu | 42 |
Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).