![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Lääninmaanmittausinsinööri Helmer Wallenius kehitti karttakonservointia | ||||||||
| Timo T. Luoma-aho | ||||||||
| Lisätiedot | Helmer Wallenius oli uranuurtaja Suomessa karttakonservoinnin alalla 1950-luvun lopulta 1970-luvulle. Kun hänelle hankittiin maanmittausneuvoksen titteliä, lienivät painavimmat ansiot juuri arkiston suojelussa ja nimenomaan kartan paikkauksen kehittelyssä. | |||||||
| Avainsanat | konservointi, karttakonservointi, entisöinti, kartta, kartat | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2006 | Sivu | 36 | ||
| Maanmittauslaitoksen museon murrosvaiheita | ||||||||
| Timo T. Luoma-aho | ||||||||
| Avainsanat | Maanmittausmuseo, Maanmittauslaitos | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2007 | Sivu | 44 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).