![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Topografin viimeinen rynnistys | ||||||||
| Tauno Jortikka | ||||||||
| Lisätiedot | Kasvava paikkatiedon tarve aiheutti aikanaan Maanmittauslaitokselle painetta, johon vastaamaan saapuivat uudet tietotekniset välineet. Myöhemmin analogiset laitteet saivat kuitenkin väistyä digitaalisen maailman tieltä. | |||||||
| Avainsanat | topografi, peruskartoitus, Maanmittauslaitos, historia | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2014 | Sivu | 52 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).