![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Osakastietojen parempi saatavuus vauhdittaisi kuolinpesien päätöksentekoa | ||||||||
| Antti Pajula | ||||||||
| Lisätiedot | Kuolinpesien osakastietojen avaaminen nykyistä laajemmin viranomaisten käyttöön parantaisi esimerkiksi metsää omistavien perikuntien palveluntarjontaa. Tiedoista voisivat hyötyä Suomen metsäkeskuksen ohella myös muut viranomaistahot, kuten Maanmittauslaitos tai kunnat. | |||||||
| Avainsanat | kuolinpesä, osakastiedot, metsänomistus, metsätilarakenne | |||||||
| Tyyppi | Puheenvuoro / palaute | Osasto | Nro | 2/2016 | Sivu | 44 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).