![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Laadukkaalla yhteistyöllä kestävää kasvua, älykkäitä ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa Suomen kasvukäytävällä | ||||||||
| Anne Horila – Outi Myllymaa | ||||||||
| Lisätiedot | Suomen kasvukäytävä on Anne Horila ja Outi Myllymaa aidosti yhtenäinen työssäkäynti- ja arjen asioinnin alue, jossa asuu noin 45 % väestöstä, tehdään noin 50 % yritysten liikevaihdosta sekä noin 60 % innovaatio- ja tutkimustoiminnasta. Maankäytöllä ja liikenneratkaisuilla on merkitystä niin asukkaiden sujuvaan ja hyvinvoivaan arkeen kuin yritystoiminnan edellytyksiin alueella. | |||||||
| Avainsanat | kasvukäytävä | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2019 | Sivu | 12 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).