![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| KUUMA-kehitys- ja ympäristökuva visioi alueelle 240 000 asukasta vuonna 2030+ | ||||||||
| Arja Sippola – Heli Kotilainen | ||||||||
| Lisätiedot | KUUMA-alue on ainutlaatuinen yhdistelmä kaupunkikulttuuria, korkeatasoista osaamista sekä luonnonläheistä asumista kiinteänä osana Helsingin metropoli aluetta. | |||||||
| Avainsanat | kehityskuva, maankäytön strateginen suunnittelu, yleiskaavayhteistyö, maankäytön rakennemalli, Kuuma-kunnat | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2007 | Sivu | 26 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).