![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Pistepilvistä tehokas apuväline maankäytön sovelluksissa | ||||||||
| Vahur Joala | ||||||||
| Lisätiedot | Nykypäivään kuuluu, että kaikkea halutaan mitata yksityiskohtaisemmin, nopeammin ja tarkemmin. Enää ei riitä, että päivässä mitataan muutama sata pistettä, maastomalleja 1 m:n ruudussa tai senttimetrin tarkkuudella. Kallionseinämiä halutaan mitata vähintään 10 cm:n ruudussa ja mittausaika kohteessa pitää olla minuutteja eikä tunteja. Luonnollisesti kaikki mittaukset pitää suorittaa turvallisesti ja riippumatta olosuhteista. Näin on päädytty pistepilvien ja laserkeilaimien käyttöön. | |||||||
| Avainsanat | mittaus, laserkeilain, pistepilvi, Leica | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2017 | Sivu | 30 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).