![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihintojen vertailua alueittain | ||||||||
| Aulis Tenkanen | ||||||||
| Lisätiedot | Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihintojen vaihtelun tarkastelua tilastoanalyyttisen selitysmallin avulla. | |||||||
| Avainsanat | asuntomarkkinat, keskihintojen vaihtelu, tilastoanalyysi | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2007 | Sivu | 48 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 1 artikkeli(a).