![]() |
|
|
|
YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
Barokkikirkko mallinnettiin Latviassa laserkeilauksella | ||||||||
Tauno Suominen | ||||||||
Lisätiedot | Seinäjoen ammattikorkeakoulu koordinoi vuonna 1742 valmistuneen latvialaisen Liepajan St. Trinitatis -barokkikirkon restaurointia. Koulun oppilaat osallistuvat konservointityöhön EU-hankkeessa, jota varten tarvittiin kirkon tarkat sisä- ja ulkomitat sekä kolmiulotteinen malli, mikä tuli Destia konsultoinnin paikkatietoyksikön tehtäväksi. | |||||||
Avainsanat | laserkeilaus, mallinnus, kolmiulotteinen maastomalli, mittaus, konservointi | |||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2007 | Sivu | 20 | ||
Laserkeilaus helikopterista suunnitteluhankkeilla – uudentyyppistä tiedonkeruuteknologiaa | ||||||||
Tauno Suominen | ||||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2001 | Sivu | 23 | ||
Tie- ja katuverkkojen tiedot monipuoliseen käyttöön | ||||||||
Tauno Suominen | ||||||||
Lisätiedot | Digiroad-projektin esittelyä. | |||||||
Avainsanat | Digiroad | |||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2000 | Sivu | 30 | ||
Uusi rataosuus pitkästä aikaa rakenteille – Kerava–Lahti-oikorata haasteellinen mittauskohde | ||||||||
Tauno Suominen | ||||||||
Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 1/2002 | Sivu | 17 |
Annetulla hakuehdolla löytyi 4 artikkeli(a).