![]() |
|
|
|
|
| YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | |
| SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA | |
|
|
| Hajanaisuudesta yhteentoimivuuteen ? ympäristöministeriö kirittää rakennetun ympäristön digitalisaatiota | ||||||||
| Sakari Jäppinen – Juha Nurmi – Satu Taskinen | ||||||||
| Lisätiedot | Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät seuraavan vuosikymmenen aikana digitaaliselle pohjalle. Kansalliset linjaukset rakennetun ympäristön digitalisaatiolle luodaan nyt. | |||||||
| Avainsanat | ympäristöministeriö, maankäyttö, digitalisaatio, maankäyttöpäätös, paikkatieto, tiekartta | |||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 4/2019 | Sivu | 10 | ||
| Lahden kaupunkiseudun rakennemalli | ||||||||
| Juha Nurmi – Pasi Rajala – Raimo Airamo | ||||||||
| Tyyppi | Artikkeli | Osasto | Nro | 3/2004 | Sivu | 8 | ||
Annetulla hakuehdolla löytyi 2 artikkeli(a).