Maanmittauspäivät 7.–8.5.2025 Sibeliustalo, Lahti
Ohjelma päivitetty esityksillä viimeksi 27.5.2025
Maanmittauspäivien 2025 ohjelma PDF-tiedostona
| KESKIVIIKKO 7.5.2025 | ||
| ILMOITTAUTUMINEN 8.30 ALKAEN | ||
| AAMUKAHVI 9.00–9.30 | ||
| AVAJAISET • PUUSEPÄN SALI KLO 9.30 Tervetuliaissanat • Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen jakaminen Avajaispuhe: Turvallisuus ja varautuminen kuntien näkökulmasta • Kehittämispäällikkö Ari Korhonen, Kuntaliitto Key note -puheenvuoro • Emeritus-professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto |
||
| LOUNAS 11.30–12.30 | ||
| TEKNINEN OHJELMA 12.30–14.00 | ||
| Mittaus ja infra / Paikkatieto |
Maankäyttö | Toimitustuotanto ja rekisterinpito |
| KUUSI-KABINETTI | PUUSEPÄN VERSTAS | PUUSEPÄN SALI |
| KALLIO2 – uudet ohjelmat 2026 • Ilmakuvapalveluiden vastuualuepäällikkö Juha Kareinen, Maanmittauslaitos | Purkamista suosivat puhetavat hallitsevat kaupunkisuunnittelun keskustelua • Projektipäällikkö Paula Julin, Jyväskylän kaupunki | Toimitusprosessin rajapinnat • Yliopistonlehtori UEF, oikeustieteiden laitos, Kimmo Malin |
| EPSG-rekisterin suomalaisten koordinaatisto-tunnusten päivitys • Johtava asiantuntija Marko Ollikainen, Maanmittauslaitos | Rakennusperintö käyttö- ja korjauskelpoisena resurssina • FT Reetta Nousiainen | Lunastusluvan myöntämisen prosessit ja toimivaltajako • Esitys 1: Erityisasiantuntija Samu Laululehto, Työ- ja elinkeinoministeriö; Esitys 2: maanmittausinsinööri Janne-Ville Kinnunen, Maanmittauslaitos (45 min.) |
| ArcGIS-alustan analyysityökalut maankäytön haasteiden ratkaisuun ja tulvamallinnukseen • Senior Account Manager Mika Kiviranta ja Junior GIS Specialist Janne Niskanen, Esri Finland Oy | Rakennussuojelun mahdollisuudet (ja haasteet) kaupunki-kehittämisessä • Projektipäällikkö Janne Viitamies, Jyväskylän kaupunki | |
| KAHVITAUKO 14.00–14.30 | ||
| TEKNINEN OHJELMA 14.30–15.30 | ||
| Mittaus ja infra / Paikkatieto |
Maankäyttö | Toimitustuotanto ja rekisterinpito |
| KUUSI-KABINETTI | PUUSEPÄN VERSTAS | PUUSEPÄN SALI |
| Certification system for Cadastral and Geodetic Surveyors in Estonia • Mairolt Kakko, REIB OÜ, EGÜ | Nyt sijoitetaan puhdasta siirtymää luvan kanssa – mietteitä uudesta lupamuodosta • Johtava asiantuntija Juha-Pekka Vartiainen, Pohjois-Karjalan ELY | Tuulivoiman vaikutus metsän arvoon (DI-työ) • Tiia Kangas, Maanmittauslaitos |
| Maanmittaustekniikan mittauksen lisensoinnin tarve Suomessa • Hannu Heinonen, Nordic Geo Center Oy; Projektipäällikkö Ari Mäkelä, Väylä | Maanhankinnan monipuoliset keinot • Kaupungingeodeetti Veikko Lehtinen, Oulun kaupunki | Aurinkovoimala tilusjärjestelyllä. Case Lapinjärvi • Maanmittausinsinööri Katja Kauppi, Maanmittauslaitos |
| MIL:n ja MHDI:n VUOSIKOKOUKSET 16.00– | ||
| EXCURSIO: Tutustumismatka Hennalaan 15.30–17.30 (Ilmoittautuminen vaaditaan) |
||
| ILTAJUHLA 19.00 -> • Sibeliustalo Metsähalli | ||
| TORSTAI 8.5.2025 | ||
| TEKNINEN OHJELMA 9.30–10.30 | ||
| Mittaus ja infra / Paikkatieto |
Maankäyttö | Toimitustuotanto ja rekisterinpito |
| KUUSI-KABINETTI | PUUSEPÄN VERSTAS | PUUSEPÄN SALI |
| Paikkatietoaineistojen/ mittauksen turvallisuus-näkökantoja • Amina Mokhtari, Metropolia |
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön uudistus etenee • Maapolitiikan kehittämispäällikkö Tiina Hartman, Kuntaliitto | Toimitustuotannolliset haasteet / Lahti • Kiinteistöinsinööri Mika Järvelä, Lahden kaupunki |
| Paikkatietojen resilienssi ja kyberturvallisuus uhattuna? • Kyberturvallisuus-asiantuntija Jonas Ekman ja myyntipäällikkö Luukas Raatikainen, Sitowise | Maankäyttökorvausten ja yhdyskuntarakentamisen kustannusten läpinäkyvyys kuntataloudessa (DI-työ) • Kiinteistöasiantuntija Jenni Kuiri, Helsingin kaupunki | Maanmittausalan ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet • Maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos |
| KAHVITAUKO 10.30–11.00 | ||
| TEKNINEN OHJELMA 11.00–12.30 | ||
| Mittaus ja infra / Paikkatieto |
Maankäyttö | Rekisterit ja tietojärjestelmät |
| KUUSI-KABINETTI | PUUSEPÄN VERSTAS | PUUSEPÄN SALI |
| Avoimen datan hyödyntämisen haasteet paikkatieto-analyyseissä • Maanmittausneuvos Juha Tuomaala | Asuinrakennustypologian kehitys ja vero-kerrosneliöindeksi. Tapaustutkimus Espoosta • Tohtoriopiskelija Tommi Henriksson, Aalto Yliopisto | Kiinteistörekisterinpito ja yhteistyö Maanmittauslaitoksen ja kuntien kesken • Kuntayhdyshenkilö Eila Viitala, Maanmittauslaitos ja maankäyttöasiantuntija Petra Junnila, Savonlinnan kaupunki |
| Miten varmistan luotettavat sateliittimittaukset Trimnetin korjauspalvelulla • Toimitusjohtaja Timo Sääski ja kehitysjohtaja Mikko Ilmonen, Getorim Oy | Ajankohtaista Lahdesta • Suunnittelujohtaja Juha Helminen, Lahden kaupunki | |
| Challenges for surveyors and UAV pilots specifically in GNSS denied environments. How have we adapted to Russians jamming GNSS in eastern Estonia • Mart Rae, Rae Geodeesia Oü | Tarjonnan tiellä vai tuoja? Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntotarjontaan • Väitöskirjatutkija Tea Lönnroth, Aalto-yliopisto | Opinnäytetyösessio (45 min) Paljaan metsämaapohjan kauppahintatutkimus (YAMK-työ). Maan-mittausinsinööri Tuomas Häkkinen, Maanmittaus-laitos; Katualue-korvaukset ja niiden määräytymisperusteet kunnissa ja Maan-mittauslaitoksessa (DI-työ). Maanmittausinsinööri Annika Hyttinen, Maanmittauslaitos |
| LOUNAS klo 12.30–13.30 | ||
| TEKNINEN OHJELMA 13.30–14.30 | ||
| Paikkatieto ja paikannusratkaisut | Maankäyttö | Toimitustuotanto |
| KUUSI-KABINETTI | PUUSEPÄN VERSTAS | PUUSEPÄN SALI |
| Satelliittipaikannuksen häirintä ja harhautus – GNSS-taajuuksien ja -järjestelmien tilanne Suomen kontekstissa • Vanhempi tutkija Mika Saajasto MML, Paikkatietokeskus |
Itärata tilannekatsaus • Suunnittelujohtaja-DI Minna Weurlander, Itärata Oy | Taloyhtiöiden ja huoneistojen tiedot huoneistotieto-järjestelmässä – mitä on tehty ja mitä on vielä tulossa • Johtava asiantuntija Pauliina Heikkilä, Maanmittauslaitos |
| Mobiililaserskannaus-menetelmän soveltuvuuden ja tarkkuuden testaus • Veli-Pekka Puheloinen, Nordic Geo Center Oy | Kuusi vuotta Smartland-hanketta: Mitä olemme oppineet maapolitiikan muotoilusta? • Postdoctoral researcher Pauliina Krigsholm, Aalto-yliopisto | Kiinteistötieto- kokonaisuuden uudistamisohjelma KTU 2030 (ent. MaaVa): Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut • Johtava asiantuntija Tove Degerholm, Maanmittauslaitos ja johtaja Jani Hokkanen, Maanmittauslaitos |
| KAHVITAUKO 14.30–15.00 | ||
| PÄÄTTÄJÄISET KLO 15.00–16.00 • PUUSEPÄN SALI PÄÄTTÄJÄISESITYS: Demografinen muutos vaikuttaa kaikkien alueiden kehitykseen kokoon ja sijaintiin katsomatta Alue- ja väestönkehityksen tutkija, valtiotieteiden tohtori Timo Aro |
||
